image
imagewidth (px) 512
512
| semantic_class
stringclasses 2
values | transform
stringlengths 273
308
| Tx
float32 -0.3
0.32
| Ty
float32 -3.83
-2.65
| Tz
float32 1.51
3.31
| rot_x
float32 -0.44
0.63
| rot_y
float32 -0.63
0.45
| rot_z
float32 -0.55
0.78
| rot_w
float32 -0.55
0.78
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mug
|
[
[0.009334604857973421, -0.0035858138147245614, 8.419826731213575e-05, 0.30072790160985885],
[0.0008149479044220025, 0.0018917013577221986, -0.00978556700029176, -3.783571828845982],
[0.003492994413871184, 0.009141302050369005, 0.002058053610631732, 1.6862877320624832],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.300728
| -3.783572
| 1.686288
| 0.620178
| -0.111696
| 0.1442
| 0.762961
|
|
humanoid
|
[
[-0.40618842572983543, 0.9137505136822875, 0.008419826919411372, 0.08212008670551331],
[-0.19141502812497166, -0.0760725058162606, -0.9785567219016232, -2.717003567600595],
[-0.8935161899725644, -0.39909009576315513, 0.2058053656632816, 2.9998500444737966],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.08212
| -2.717004
| 2.99985
| -0.340617
| -0.530168
| 0.649628
| -0.425307
|
|
mug
|
[
[-0.004637788560682982, 0.008859109280368172, 8.419826731213575e-05, -0.13779197774763297],
[-0.0018615962302620714, -0.0008815516006416538, -0.00978556700029176, -3.7655298818379483],
[-0.00866171842446739, -0.0045540134888674205, 0.002058053610631732, 1.790013550565881],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.137792
| -3.76553
| 1.790014
| -0.323485
| -0.540791
| 0.662899
| -0.404312
|
|
humanoid
|
[
[-0.17963787874310327, -0.9836967772382986, 0.008419826919411372, 0.14142980901887847],
[0.20098423695090356, -0.04507858654068659, -0.9785567219016232, -2.709524371182885],
[0.9629826475759449, -0.1740936012635558, 0.2058053656632816, 3.032985430961305],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.14143
| -2.709524
| 3.032985
| 0.40609
| -0.481859
| 0.598022
| 0.49525
|
|
mug
|
[
[0.007212304255629627, 0.006926440567570622, 8.419826731213575e-05, -0.07358352244970852],
[-0.0013661713049632062, 0.0015415090685297658, -0.00978556700029176, -3.8160936871191207],
[-0.006790894215800048, 0.007046145883815996, 0.002058053610631732, 1.5469675276306725],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.073584
| -3.816094
| 1.546968
| 0.583368
| 0.238283
| -0.287413
| 0.721316
|
|
humanoid
|
[
[-0.9983188551976855, 0.057345456604189396, 0.008419826919411372, -0.018316556524765493],
[-0.020028849389962237, -0.2050014251358939, -0.9785567219016232, -2.7270134216240365],
[-0.05438970551267046, -0.9770802658000866, 0.2058053656632816, 2.9563645368987936],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.018317
| -2.727013
| 2.956365
| -0.014809
| -0.629983
| 0.776068
| -0.024925
|
|
mug
|
[
[0.009655878470785173, 0.002599405386748086, 8.419826731213575e-05, -0.24846316736265758],
[-0.0004554463950406192, 0.002008791233904067, -0.00978556700029176, -3.793995987636344],
[-0.002560579288656331, 0.009444990003634683, 0.002058053610631732, 1.6591915633592453],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.248463
| -3.793996
| 1.659192
| 0.62428
| 0.085857
| -0.099169
| 0.770109
|
|
humanoid
|
[
[0.9195488180332893, 0.39288560365964503, 0.008419826919411372, 0.057086094882678066],
[-0.07328674232046219, 0.19249882145377273, -0.9785567219016232, -2.695927639696606],
[-0.3860816551583539, 0.8992136153173418, 0.2058053656632816, 3.1010853681101125],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.057086
| -2.695928
| 3.101085
| 0.616694
| 0.129561
| -0.153099
| 0.761225
|
|
mug
|
[
[-0.0044982432694586245, -0.0089307739742301, 8.419826731213575e-05, 0.3167192774508406],
[0.0018010666094719747, -0.0009994165846144518, -0.00978556700029176, -3.8036958844861863],
[0.008747683818929779, -0.004386621518955385, 0.002058053610631732, 1.5899482878913913],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.316719
| -3.803696
| 1.589948
| 0.333284
| -0.534808
| 0.66249
| 0.404981
|
|
humanoid
|
[
[-0.9073857615918725, -0.42021446075217445, 0.008419826919411372, -0.2612624779993003],
[0.0790117884221605, -0.19022060772202443, -0.9785567219016232, -2.7777224605577904],
[0.4128053098028307, -0.8872631707804426, 0.2058053656632816, 2.7251941388536665],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.261262
| -2.777722
| 2.725194
| 0.138771
| -0.614687
| 0.75885
| 0.164468
|
|
mug
|
[
[0.0022328458227036407, -0.009747169140909877, 8.419826731213575e-05, -0.27185667503852756],
[0.002024560275337285, 0.00037924889878810346, -0.00978556700029176, -3.771753017057109],
[0.009534964672262256, 0.0022020127358828626, 0.002058053610631732, 1.7659087890751817],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.271857
| -3.771753
| 1.765909
| 0.494862
| -0.390139
| 0.485952
| 0.605602
|
|
humanoid
|
[
[0.7450029240837884, 0.6670080660894209, 0.008419826919411372, 0.09242977947130704],
[-0.1311448498842636, 0.15883252444017992, -0.9785567219016232, -2.7261426739885195],
[-0.6540425689993643, 0.7279234022611579, 0.2058053656632816, 2.955973929836767],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.09243
| -2.726143
| 2.955974
| 0.587445
| 0.228048
| -0.274759
| 0.72623
|
|
mug
|
[
[-0.007924085220525002, -0.006099325280510713, 8.419826731213575e-05, 0.28922011451697016],
[0.0011900694949850165, -0.0016811924799483605, -0.00978556700029176, -3.7675889395067292],
[0.005982691102007641, -0.007744146678296201, 0.002058053610631732, 1.762753461336181],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.28922
| -3.767589
| 1.762753
| 0.206098
| -0.595501
| 0.735923
| 0.247627
|
|
humanoid
|
[
[0.3851237758497107, 0.9228265593451508, 0.008419826919411372, -0.2414431115435808],
[-0.18676275581058976, 0.08687012281992847, -0.9785567219016232, -2.828378276850243],
[-0.903769564195156, 0.37529294954295084, 0.2058053656632816, 2.483526653599777],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.241443
| -2.828378
| 2.483527
| 0.522601
| 0.352115
| -0.428314
| 0.647649
|
|
mug
|
[
[-0.007550566258257731, -0.0065560561050371875, 8.419826731213575e-05, -0.03484925279804394],
[0.001287151558476242, -0.0016080782223513682, -0.00978556700029176, -3.804262931936421],
[0.006429012511053385, -0.007377819772840267, 0.002058053610631732, 1.601635340234228],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.034849
| -3.804263
| 1.601635
| 0.223577
| -0.589161
| 0.728298
| 0.269231
|
|
humanoid
|
[
[0.7464183520446936, -0.6654237477457907, 0.008419826919411372, 0.253041081128186],
[0.14310787161955996, 0.14814479298303368, -0.9785567219016232, -2.7166598000989666],
[0.6499075277536842, 0.731617639253909, 0.2058053656632816, 2.9944919276584807],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.253041
| -2.71666
| 2.994492
| 0.590014
| -0.221315
| 0.278945
| 0.724632
|
|
mug
|
[
[-0.008765465814704599, 0.004812434397471883, 8.419826731213575e-05, 0.1581908571825697],
[-0.001062721272573454, -0.0017644539995373195, -0.00978556700029176, -3.7657813709606387],
[-0.00469438363107333, -0.008586453422756716, 0.002058053610631732, 1.7767086466636064],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.158191
| -3.765781
| 1.776709
| -0.153373
| -0.611207
| 0.751465
| -0.195457
|
|
humanoid
|
[
[0.9574153031283219, 0.28859158724645345, 0.008419826919411372, 0.10491036329127712],
[-0.051508937725320655, 0.19943313144366978, -0.9785567219016232, -2.673277899985665],
[-0.28408243003302763, 0.9364514841872493, 0.2058053656632816, 3.20682305337785],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.10491
| -2.673278
| 3.206823
| 0.622932
| 0.095148
| -0.110631
| 0.768546
|
|
mug
|
[
[0.00017900729343861273, 0.009998043122070845, 8.419826731213575e-05, 0.2817535488651367],
[-0.0020563218095794324, 0.00011922577284377221, -0.00978556700029176, -3.761618748109421],
[-0.009784656163336392, 0.00015785491653650118, 0.002058053610631732, 1.791445804192816],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.281754
| -3.761619
| 1.791446
| 0.447262
| 0.443908
| -0.542214
| 0.555794
|
|
humanoid
|
[
[-0.9285748625658559, 0.37104940521344143, 0.008419826919411372, -0.040246591593099026],
[-0.08402070168883673, -0.18806184220920663, -0.9785567219016232, -2.763880360167693],
[-0.36150944146766506, -0.9093706133185615, 0.2058053656632816, 2.7819679981470307],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.040247
| -2.76388
| 2.781968
| -0.115846
| -0.619417
| 0.761978
| -0.149306
|
|
mug
|
[
[-0.0027888046190287018, 0.009602888140576991, 8.419826731213575e-05, 0.04237893981461153],
[-0.001999445390030672, -0.000494865169904859, -0.00978556700029176, -3.797832074187688],
[-0.009392804060551948, -0.002745838490139704, 0.002058053610631732, 1.6290530464943744],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.042379
| -3.797832
| 1.629053
| -0.375766
| -0.505863
| 0.619309
| -0.468358
|
|
humanoid
|
[
[-0.9996298448138666, 0.025868904021633384, 0.008419826919411372, 0.028708916700886003],
[-0.01356114906627498, -0.2055306154238017, -0.9785567219016232, -2.6898787960822723],
[-0.023583657710088763, -0.9783086865840518, 0.2058053656632816, 3.131007170622129],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.028709
| -2.689879
| 3.131007
| -0.004883
| -0.630138
| 0.776364
| -0.012697
|
|
mug
|
[
[0.006691249611126091, 0.007431021755624674, 8.419826731213575e-05, 0.05508179348056129],
[-0.0014743176019341052, 0.0014384233035756133, -0.00978556700029176, -3.80433648738416],
[-0.0072837875648166794, 0.00653535378585653, 0.002058053610631732, 1.5976063781151275],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.055082
| -3.804337
| 1.597606
| 0.574342
| 0.259284
| -0.313384
| 0.710418
|
|
humanoid
|
[
[0.9177353742369538, -0.3971031122975451, 0.008419826919411372, 0.24702189384993195],
[0.08929375866734797, 0.18561618022700313, -0.9785567219016232, -2.78355239463671],
[0.38702506371586415, 0.8988079573794354, 0.2058053656632816, 2.676679428919827],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.247022
| -2.783552
| 2.676679
| 0.61772
| -0.124575
| 0.160042
| 0.759796
|
|
mug
|
[
[-0.0010799408063292173, 0.00994115849314109, 8.419826731213575e-05, 0.15673946983848838],
[-0.0020549873767894905, -0.00014035959237604584, -0.00978556700029176, -3.762763261254743],
[-0.009726805663478338, -0.0010740859733234572, 0.002058053610631732, 1.7911184360333494],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.156739
| -3.762763
| 1.791118
| -0.418401
| -0.471209
| 0.576159
| -0.520523
|
|
humanoid
|
[
[0.4125634281881042, -0.910889980188663, 0.008419826919411372, -0.269950841686161],
[0.19087880238737848, 0.0774081789501507, -0.9785567219016232, -2.7929963726593225],
[0.8907057495575452, 0.4053238823429331, 0.2058053656632816, 2.6529256885618184],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.269951
| -2.792996
| 2.652926
| 0.531354
| -0.338762
| 0.423035
| 0.65111
|
|
mug
|
[
[-0.0031275637405602835, -0.009497959659754451, 8.419826731213575e-05, 0.2831588554504978],
[0.0019290989535411165, -0.0007219769149678742, -0.00978556700029176, -3.8123146188751496],
[0.00930037119006701, -0.003044255842201815, 0.002058053610631732, 1.5503412178825582],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.283159
| -3.812315
| 1.550341
| 0.372034
| -0.508614
| 0.630627
| 0.453004
|
|
humanoid
|
[
[0.25079230619816567, -0.9680043005073843, 0.008419826919411372, 0.13864813495026512],
[0.20130109755448133, 0.043641839445777215, -0.9785567219016232, -2.7813595487350042],
[0.9468796583566013, 0.24710941743152134, 0.2058053656632816, 2.6915396459015026],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.138648
| -2.781359
| 2.69154
| 0.500336
| -0.383094
| 0.477329
| 0.612421
|
|
mug
|
[
[-0.007043882734482041, 0.007097649325202045, 8.419826731213575e-05, -0.22182779439302105],
[-0.0015188785029773793, -0.0013912879875500146, -0.00978556700029176, -3.8050966474526824],
[-0.006933738052826752, -0.006905627492220869, 0.002058053610631732, 1.6053208079713683],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.221828
| -3.805097
| 1.605321
| -0.239236
| -0.582978
| 0.715773
| -0.300952
|
|
humanoid
|
[
[-0.19559330620499962, 0.9806489366974435, 0.008419826919411372, -0.05624106988042569],
[-0.2034487838673044, -0.03217659358101902, -0.9785567219016232, -2.6596036025482017],
[-0.959349687482154, -0.1931121480929922, 0.2058053656632816, 3.278434125335737],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.056241
| -2.659604
| 3.278434
| -0.397108
| -0.489288
| 0.59866
| -0.494478
|
|
mug
|
[
[-0.0008691845718706546, 0.009961798136353093, 8.419826731213575e-05, -0.06510284492039518],
[-0.002057498824898956, -9.681168545160741e-05, -0.00978556700029176, -3.808266946348981],
[-0.0097473693909201, -0.0008678701893697548, 0.002058053610631732, 1.5838349043863356],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.065103
| -3.808267
| 1.583835
| -0.423367
| -0.466753
| 0.570615
| -0.526594
|
|
humanoid
|
[
[-0.9597844191453944, 0.2806121709942828, 0.008419826919411372, -0.08258762052855961],
[-0.06566407648571694, -0.19523058216522293, -0.9785567219016232, -2.7220933534742255],
[-0.27295111846265596, -0.9397563750900032, 0.2058053656632816, 2.9823877505200187],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.082588
| -2.722093
| 2.982388
| -0.086083
| -0.624249
| 0.768248
| -0.112684
|
|
mug
|
[
[-0.009732105063463512, 0.002297614319932733, 8.419826731213575e-05, 0.08682124001703047],
[-0.0005530860868413987, -0.0019841294194641117, -0.00978556700029176, -3.7908140066323694],
[-0.0022316399108100017, -0.00952807371722778, 0.002058053610631732, 1.6606041223591106],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.086821
| -3.790814
| 1.660604
| -0.069637
| -0.626297
| 0.770946
| -0.092442
|
|
humanoid
|
[
[0.5598043664972218, -0.828582025669686, 0.008419826919411372, -0.02014135430397529],
[0.17515142779966664, 0.10839150875346228, -0.9785567219016232, -2.700724397177686],
[0.8099018731226963, 0.5492750704924971, 0.2058053656632816, 3.0814373987394825],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.020141
| -2.700724
| 3.081437
| 0.558034
| -0.292738
| 0.366609
| 0.684471
|
|
mug
|
[
[-0.00878797991691546, -0.004771198807085501, 8.419826731213575e-05, -0.015227252076832025],
[0.0009095961879800496, -0.0018480556698085072, -0.00978556700029176, -3.7825467674205187],
[0.004684448973079746, -0.008591878177164742, 0.002058053610631732, 1.7040878921544251],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.015227
| -3.782547
| 1.704088
| 0.158274
| -0.609956
| 0.753228
| 0.188548
|
|
humanoid
|
[
[0.9429640801038365, -0.33278795234516123, 0.008419826919411372, 0.0572413518114814],
[0.07626429627865502, 0.19133869944968665, -0.9785567219016232, -2.72483341372639],
[0.3240408490028829, 0.9233859712721866, 0.2058053656632816, 2.9636387732464797],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.057241
| -2.724833
| 2.963639
| 0.621655
| -0.103162
| 0.1337
| 0.764871
|
|
mug
|
[
[0.005944649505699128, 0.008040774629320154, 8.419826731213575e-05, -0.10272071626092699],
[-0.0016059687942757072, 0.001289782381778415, -0.00978556700029176, -3.8124576688052856],
[-0.007879213807235547, 0.0058036547538652655, 0.002058053610631732, 1.565447999597526],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.102721
| -3.812458
| 1.565448
| 0.561178
| 0.286665
| -0.347261
| 0.694487
|
|
humanoid
|
[
[-0.8827418563658269, -0.46978283206914406, 0.008419826919411372, 0.27554151169590996],
[0.08941701086067966, -0.1855568367672797, -0.9785567219016232, -2.793933182708689],
[0.4612715046045362, -0.8630601014955989, 0.2058053656632816, 2.626154409034993],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.275542
| -2.793933
| 2.626154
| 0.155732
| -0.61061
| 0.754007
| 0.185409
|
|
mug
|
[
[-0.00028618963649596694, -0.009995549509153469, 8.419826731213575e-05, 0.3001759486148777],
[0.002054925406519558, -0.0001412654910511559, -0.00978556700029176, -3.7854678303404627],
[0.00978240159226693, -0.0002627506762765148, 0.002058053610631732, 1.6772952665234542],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.300176
| -3.785468
| 1.677295
| 0.441504
| -0.449635
| 0.558693
| 0.539226
|
|
humanoid
|
[
[0.7498700014724683, 0.6615315840611944, 0.008419826919411372, 0.1894463109812994],
[-0.12997757654105177, 0.1597891406405773, -0.9785567219016232, -2.80043898621117],
[-0.6486915752411054, 0.7326959417953836, 0.2058053656632816, 2.598743116613472],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.189446
| -2.800439
| 2.598743
| 0.588276
| 0.225895
| -0.272097
| 0.727232
|
|
mug
|
[
[-0.009782133489367472, 0.002074313462034351, 8.419826731213575e-05, 0.1620467166577792],
[-0.0005075385412248332, -0.0019962662362691314, -0.00978556700029176, -3.772747948893592],
[-0.00201302516541029, -0.00957664586723156, 0.002058053610631732, 1.7434264369783816],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.162047
| -3.772748
| 1.743426
| -0.062466
| -0.627053
| 0.771953
| -0.083614
|
|
humanoid
|
[
[0.9393049334598134, -0.3429800864498388, 0.008419826919411372, 0.19040191294686476],
[0.07833189001660208, 0.19050159226251365, -0.9785567219016232, -2.7281223193167947],
[0.33402147863916687, 0.9198226975086673, 0.2058053656632816, 2.9425529792174636],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.190402
| -2.728122
| 2.942553
| 0.621087
| -0.106526
| 0.137839
| 0.764135
|
|
mug
|
[
[-0.009194993805616905, 0.003930013812099681, 8.419826731213575e-05, -0.2232585230035573],
[-0.0008846407572080856, -0.0018601304563252178, -0.00978556700029176, -3.8153801690662306],
[-0.0038300794565065805, -0.009005271518391757, 0.002058053610631732, 1.556483584121076],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.223259
| -3.81538
| 1.556484
| -0.123195
| -0.617997
| 0.760151
| -0.158345
|
|
humanoid
|
[
[0.5167392775587287, -0.8561014197979965, 0.008419826919411372, 0.1671968911252605],
[0.1804606179083356, 0.09930109798132782, -0.9785567219016232, -2.7734947719282386],
[0.8369077009149423, 0.5071781406942407, 0.2058053656632816, 2.7277668579604772],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.167197
| -2.773495
| 2.727767
| 0.550371
| -0.306902
| 0.383981
| 0.674879
|
|
mug
|
[
[-0.007743279343043777, 0.006327284621954485, 8.419826731213575e-05, -0.02538256439278338],
[-0.0013660850047183249, -0.0015415854665588897, -0.00978556700029176, -3.801301619354339],
[-0.006178627015388425, -0.007588740249994402, 0.002058053610631732, 1.6153283965153091],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.025383
| -3.801302
| 1.615328
| -0.208582
| -0.594635
| 0.730461
| -0.263305
|
|
humanoid
|
[
[-0.970009296567601, 0.24292154839493102, 0.008419826919411372, 0.1927083332773741],
[-0.057990845747451066, -0.1976456315394591, -0.9785567219016232, -2.6751300486466185],
[-0.23604837206767015, -0.9496973903473946, 0.2058053656632816, 3.1944245611175908],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.192708
| -2.67513
| 3.194425
| -0.073876
| -0.625811
| 0.770302
| -0.097661
|
|
mug
|
[
[-0.009040780253145872, 0.004272842929415933, 8.419826731213575e-05, -0.13528961673464773],
[-0.000953931132928085, -0.0018255653648462241, -0.00978556700029176, -3.822275228709636],
[-0.004165848225807706, -0.008854948222983642, 0.002058053610631732, 1.5201002279198956],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.13529
| -3.822275
| 1.5201
| -0.13479
| -0.615572
| 0.75704
| -0.172606
|
|
humanoid
|
[
[-0.9584446585294724, -0.285154510021414, 0.008419826919411372, 0.0830213098604925],
[0.05079303689195638, -0.19961667228469848, -0.9785567219016232, -2.789368615517582],
[0.2807206003928844, -0.9374647945953793, 0.2058053656632816, 2.6557341756545574],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.083021
| -2.789369
| 2.655734
| 0.09403
| -0.623102
| 0.768744
| 0.109252
|
|
mug
|
[
[-0.003564768742578607, 0.009342661317558234, 8.419826731213575e-05, -0.06283940960712839],
[-0.0019522793541090606, -0.0006567183056241038, -0.00978556700029176, -3.8138767028417933],
[-0.009136794578278718, -0.0035047662693350307, 0.002058053610631732, 1.5570692141911353],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.062839
| -3.813877
| 1.557069
| -0.35475
| -0.520817
| 0.637957
| -0.442622
|
|
humanoid
|
[
[0.7370921285978335, 0.6757397837216761, 0.008419826919411372, 0.119536660874418],
[-0.1330071954976332, 0.15727627300540853, -0.9785567219016232, -2.7188129684648707],
[-0.6625739466144307, 0.720166559535059, 0.2058053656632816, 2.9897159916027762],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.119537
| -2.718813
| 2.989716
| 0.586091
| 0.231505
| -0.279033
| 0.724599
|
|
mug
|
[
[-0.003778479935030847, 0.009258292540890837, 8.419826731213575e-05, 0.2153639682821388],
[-0.001936675526942087, -0.0007013995211649955, -0.00978556700029176, -3.8041620196430426],
[-0.009053858736650818, -0.0037137634117307547, 0.002058053610631732, 1.5918785313922221],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.215364
| -3.804162
| 1.591879
| -0.348743
| -0.524858
| 0.642999
| -0.435264
|
|
humanoid
|
[
[-0.8656885210976186, -0.5005123345395486, 0.008419826919411372, 0.12681871113831628],
[0.09588227287222095, -0.18230012690781455, -0.9785567219016232, -2.6638517408870572],
[0.49131464487429966, -0.8463180092509258, 0.2058053656632816, 3.2507459453858463],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.126819
| -2.663852
| 3.250746
| 0.166438
| -0.607779
| 0.750632
| 0.198631
|
|
mug
|
[
[-0.004838503004737874, 0.008751101821454211, 8.419826731213575e-05, 0.10092463009572694],
[-0.0018410199991143758, -0.000923752605475416, -0.00978556700029176, -3.8013419454108415],
[-0.008555671674375096, -0.004750250708975164, 0.002058053610631732, 1.6099692259884697],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.100925
| -3.801342
| 1.609969
| -0.317301
| -0.544442
| 0.667464
| -0.39673
|
|
humanoid
|
[
[-0.9842758632254196, -0.17643771063207042, 0.008419826919411372, -0.24265775894865413],
[0.028204104349246226, -0.20403743825781767, -0.9785567219016232, -2.8378594093626326],
[0.17437226765115688, -0.9629322884877192, 0.2058053656632816, 2.438495763367873],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.242658
| -2.837859
| 2.438496
| 0.059068
| -0.627382
| 0.773647
| 0.066129
|
|
mug
|
[
[0.0035341235268711527, 0.009354297335654032, 8.419826731213575e-05, -0.12186966007236003],
[-0.001896180383489194, 0.0008044712749069439, -0.00978556700029176, -3.815842040207216],
[-0.00916048404536705, 0.003442374822613475, 0.002058053610631732, 1.5501395134361715],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.12187
| -3.815842
| 1.55014
| 0.516517
| 0.360981
| -0.439302
| 0.640247
|
|
humanoid
|
[
[-0.4968489429927576, 0.8677962850195228, 0.008419826919411372, -0.1949890776135678],
[-0.18270376094530097, -0.09511090609709255, -0.9785567219016232, -2.7219236645913534],
[-0.8483870705796248, -0.4877332069799642, 0.2058053656632816, 2.9877931052712254],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.194989
| -2.721924
| 2.987793
| -0.313232
| -0.546794
| 0.670404
| -0.391741
|
|
mug
|
[
[-0.009976490361501625, -0.000680117427560026, 8.419826731213575e-05, 0.27572619926544306],
[5.777683203423172e-05, -0.002058964890796595, -0.00978556700029176, -3.7854653880166436],
[0.0006828696084349555, -0.009762075233308486, 0.002058053610631732, 1.6783071575859836],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.275726
| -3.785465
| 1.678307
| 0.024709
| -0.629672
| 0.776104
| 0.023769
|
|
humanoid
|
[
[-0.018976711185157195, 0.9997845238380307, 0.008419826919411372, 0.03480261764458748],
[-0.20593197315162853, 0.004332301008558334, -0.9785567219016232, -2.8259682419570753],
[-0.9783823434795732, -0.020303699860930866, 0.2058053656632816, 2.483684154924542],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.034803
| -2.825968
| 2.483684
| -0.439
| -0.45208
| 0.55237
| -0.545702
|
|
mug
|
[
[0.00458665314306404, -0.008885692188897332, 8.419826731213575e-05, -0.011686881118586791],
[0.0018666461745473295, 0.0008708078716803367, -0.00978556700029176, -3.78568108460743],
[0.008687821768634621, 0.004504017101885992, 0.002058053610631732, 1.6890400995347241],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.011687
| -3.785681
| 1.68904
| 0.539856
| -0.325042
| 0.40622
| 0.661731
|
|
humanoid
|
[
[0.5046602520885685, 0.8632769691720774, 0.008419826919411372, -0.09986074269959887],
[-0.17352129761052423, 0.11098243478632892, -0.9785567219016232, -2.778051156088646],
[-0.8456999339381923, 0.49237766266512395, 0.2058053656632816, 2.717028064604448],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| -0.099861
| -2.778051
| 2.717028
| 0.544948
| 0.316432
| -0.38411
| 0.674805
|
|
mug
|
[
[-0.004856207743368648, -0.008741290325142516, 8.419826731213575e-05, 0.033554341504615615],
[0.0017591175149700474, -0.001071531498034803, -0.00978556700029176, -3.8109464173585974],
[0.008562870515513982, -0.00473726326521715, 0.002058053610631732, 1.5670584185521226],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.033554
| -3.810946
| 1.567058
| 0.322384
| -0.541448
| 0.670556
| 0.391482
|
|
humanoid
|
[
[0.3727454334150642, 0.9278954113442898, 0.008419826919411372, 0.09220225503914388],
[-0.1879080225490522, 0.08436417955573239, -0.9785567219016232, -2.7971227454545464],
[-0.9087086237826836, 0.3631703963998131, 0.2058053656632816, 2.618489481295048],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.092202
| -2.797123
| 2.61849
| 0.520235
| 0.355603
| -0.432636
| 0.64477
|
|
mug
|
[
[-0.009044942407437305, -0.004264027909218991, 8.419826731213575e-05, 0.08651622523706191],
[0.0008030929600519412, -0.0018967646601449012, -0.00978556700029176, -3.7795630887633025],
[0.004188563603087643, -0.008844227288286988, 0.002058053610631732, 1.7141121027973407],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.086516
| -3.779563
| 1.714112
| 0.14087
| -0.614209
| 0.758284
| 0.167059
|
|
humanoid
|
[
[-0.7565490176583318, 0.6538828608118703, 0.008419826919411372, 0.1322543683250363],
[-0.14081600205806286, -0.15032498146368178, -0.9785567219016232, -2.67122504023256],
[-0.6385957584581311, -0.7415117730424426, 0.2058053656632816, 3.215465237779222],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.132254
| -2.671225
| 3.215465
| -0.216778
| -0.591696
| 0.726753
| -0.273373
|
|
mug
|
[
[0.00758641040293154, 0.006514543846990007, 8.419826731213575e-05, 0.03953281209860124],
[-0.001278312156492462, 0.001615113607371839, -0.00978556700029176, -3.808490732919883],
[-0.006388449648624186, 0.007412969727786412, 0.002058053610631732, 1.5784900390016021],
[0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
]
| 0.039533
| -3.808491
| 1.57849
| 0.589772
| 0.22196
| -0.267233
| 0.729033
|
|
humanoid
|
[
[-0.8404600839373647, 0.5418082601633216, 0.008419826919411372, 0.28862466957588384],
[-0.11844022821501184, -0.16851903279932004, -0.9785567219016232, -2.7669905717937118],
