Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
fastest
|
$0.28 | $0.42 | 163,840 | 1.16 | 36 | No | No | |
| - | - | 163,840 | 1.42 | 31 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 1.06 | 30 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.75 | 160 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.69 | 81 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.53 | 173 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.36 | 1,117 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.62 | 590 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.07 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.43 | 116 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.55 | 43 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.99 | 14 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.41 | 70 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.86 | 95 | Yes | Yes | |
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.81 | 75 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.27 | 765 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 1.05 | 118 | No | No | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.30 | 182 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.77 | 100 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.57 | 114 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.35 | 105 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 1.48 | 102 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.39 | 106 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.83 | 44 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.29 | 340 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.79 | 45 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.17 | 424 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 1.14 | 54 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.48 | 114 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.35 | 991 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.48 | 494 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.81 | 95 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.75 | 265 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.33 | 131 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.93 | 112 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.38 | 145 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.42 | 116 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.84 | 91 | Yes | No | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.32 | 131 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.13 | 8 | No | Yes | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.43 | 129 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.38 | 110 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.42 | 41 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.11 | 32 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.58 | 115 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 1.04 | 50 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.51 | 46 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.92 | 57 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.61 | 118 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 1.16 | 125 | No | No | ||
together
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.06 | 131 | Yes | No | |
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 1.59 | 97 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.58 | 177 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.48 | 136 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.82 | 66 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.47 | 112 | No | No | ||
| - | - | - | 0.17 | 85 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.20 | 190 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.60 | 40 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.51 | 54 | Yes | Yes | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.43 | 74 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.65 | 43 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 1.01 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.38 | 33 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.77 | 83 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.79 | 83 | Yes | No | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.34 | 176 | No | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 1.72 | 45 | No | No | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.21 | 272 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.76 | 30 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.38 | 133 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.28 | 1,103 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.44 | 316 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.11 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.66 | 113 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.38 | 115 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.50 | 143 | No | No | ||
| - | - | - | 0.55 | 78 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.41 | 33 | Yes | Yes | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.26 | 247 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.53 | 51 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.44 | 39 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.26 | 1,034 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 2.21 | 202 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.87 | 26 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.45 | 42 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.67 | 39 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 0.73 | 42 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.37 | 25 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.10 | 49 | No | No | ||
together
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.56 | 50 | Yes | Yes | |
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 0.68 | 36 | Yes | No | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.25 | 369 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.41 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.89 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.38 | 97 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.83 | 57 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.47 | 107 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 0.74 | 40 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.18 | 74 | No | Yes | ||
| - | - | 131,000 | 0.62 | 192 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.78 | 33 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.34 | 72 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 1.05 | 53 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.78 | 141 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.16 | 31 | Yes | No | |
together
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.76 | 31 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.96 | 66 | No | No | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.81 | 99 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.73 | 24 | No | Yes | |
nscale
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.89 | 25 | No | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.69 | 86 | Yes | No | |
| $0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.39 | 71 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
zai-org
fastest
|
- | - | - | 2.09 | 94 | Yes | No | |
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.73 | 65 | No | No | ||
| - | - | - | 1.59 | 63 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 1.05 | 118 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.26 | 85 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.97 | 88 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.45 | 171 | Yes | No | |
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.61 | 37 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.60 | 55 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.78 | 65 | Yes | No | |
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.91 | 61 | No | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.96 | 138 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.56 | 189 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.42 | 163 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.75 | 62 | No | No | ||
| - | - | - | 3.36 | 101 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.96 | 61 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.51 | 36 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.70 | 80 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.04 | 50 | Yes | No | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.53 | 18 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.54 | 42 | No | No | |
| - | - | - | 0.48 | 30 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.03 | 30 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.52 | 48 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.26 | 421 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.02 | 23 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.45 | 36 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.61 | 67 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 1.72 | 17 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.59 | 63 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 1.01 | 28 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.39 | 25 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.56 | 74 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.87 | 28 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.44 | 55 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.86 | 84 | No | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.85 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.64 | 68 | No | No | |
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.22 | 499 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.42 | 323 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.51 | 70 | Yes | No | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.84 | 48 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.14 | 69 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.25 | 64 | Yes | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.51 | 60 | Yes | Yes | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.37 | 75 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.54 | 44 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.43 | 107 | Yes | Yes | |
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.86 | 69 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.78 | 29 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.65 | 106 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.27 | 112 | No | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.42 | 32 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.49 | 22 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.20 | 133 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.76 | 40 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.96 | 51 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 1.12 | 45 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 50 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.45 | 66 | No | No | ||
| - | - | - | 1.83 | 48 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.55 | 153 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.75 | 29 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.95 | 49 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.48 | 87 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.77 | 37 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.24 | 40 | No | No | ||
| - | - | - | 0.25 | 40 | No | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 1.36 | 31 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.03 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.65 | 39 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.62 | 70 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 0.98 | 35 | Yes | Yes | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 1.09 | 94 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.16 | 134 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.14 | 34 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.73 | 33 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 0.74 | 69 | Yes | No | ||
| - | - | 120,000 | 1.13 | 103 | No | No | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.41 | 33 | Yes | Yes | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.47 | 37 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.21 | 29 | No | No | |
| $0.60 | $1.70 | 131,072 | 1.38 | 57 | Yes | No | ||
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 0.60 | 66 | Yes | No | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.77 | 27 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.74 | 70 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.44 | 137 | No | Yes | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 1.22 | 78 | No | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 0.83 | 12 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.98 | 61 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.93 | 37 | No | Yes | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.80 | 41 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.27 | 204 | No | Yes | ||
| - | - | - | 3.54 | 34 | Yes | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.36 | 123 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.84 | 50 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 0.93 | 67 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.95 | 32 | Yes | No | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.39 | 59 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.66 | 49 | Yes | No | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.84 | 26 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.78 | 84 | Yes | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.87 | 53 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.21 | 166 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.44 | 35 | Yes | Yes | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.54 | 60 | No | Yes | ||
| - | - | 131,072 | 0.25 | 793 | Yes | No | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.30 | 59 | Yes | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 0.95 | 37 | No | Yes | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.86 | 104 | No | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.44 | 41 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.29 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 3.26 | 147 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.89 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.65 | 24 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.46 | 30 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.35 | 40 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.22 | 29 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.20 | 10 | No | No | ||
| - | - | - | 0.34 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | 0.34 | 56 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.23 | 116 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.64 | 44 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.01 | 60 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.28 | 34 | No | No | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 0.87 | 81 | No | No |